ED系列烘箱采用自然對(duì)流,空氣交換率高出同類產(chǎn)品三分之一,極大地提高了烘干等熱力過程的效率。ED系列烘箱裝載了Binder**技術(shù)的APT.line內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù),采用電子控制器,從環(huán)境溫度以上5度到300度范圍內(nèi)****。
ED系列烘箱的特點(diǎn):
- DS控制器
- 恒溫控制器
- 單斜坡函數(shù)
- 具有單時(shí)間功能的整體式計(jì)時(shí)器,0至99小時(shí),延時(shí)關(guān)閉
- 獨(dú)立的可調(diào)溫度**裝置,2級(jí),帶有可視溫度報(bào)警器
- 數(shù)字式溫度設(shè)定,精度為1度
ED系列烘箱的規(guī)格參數(shù):
ED系列烘箱型號(hào) | ED23 | ED53 | ED115 | ED240 | ED400 | ED720 |
溫度范圍(℃) | 室溫-300 | 室溫-300 | 室溫-300 | 室溫-300 | 室溫-300 | 室溫-300 |
溫度波動(dòng)范圍(±℃) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
溫度偏差(±℃)(70℃時(shí),150℃時(shí),300℃時(shí)) | 1.5, 2.5, 3.8 | 2, 2.5, 4.5 | 1.5, 2.5, 4.5 | 1.5, 2.5, 5.0 | 1.7, 3, 5.0 | 1.5, 2.8, 5.0 |
外形尺寸(寬×高×深mm) | 433×492×516 | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 | 1234×1022×765 | 1234×1528×865 |
內(nèi)腔尺寸(寬×高×深mm) | 222×330×277 | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 | 1000×800×500 | 1000×1200×600 |
內(nèi)部容積(升) | 20 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
空箱重量(kg) | 25 | 42 | 57 | 86 | 125 | 174 |
*大功率(瓦) | 800 | 1200 | 1600 | 2700 | 3400 | 5000 |
溫濕度環(huán)境試驗(yàn)箱 S/SM系列 |
ED系列烘箱 ED |
FD系列烘箱 FD |
FP系列烘箱 FP |
便攜式微生物采樣器 MiniCapt便攜式微生物采樣器 |
電話:021-33688380 傳真:021-33688619 郵編:200233 地址:上海徐匯區(qū)宜山路705號(hào)科技大廈A座501B室